合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
ni1901 | 89140 | 89520 | 88220 | 88800 | -700 | 4534 | 56772 | 89500 |
ni1902 | 89270 | 89270 | 89080 | 89080 | -540 | 12 | 304 | 89620 |
ni1903 | 89030 | 89370 | 88120 | 88560 | -700 | 20344 | 109804 | 89260 |
ni1904 | 89050 | 89310 | 88140 | 88540 | -730 | 6036 | 21556 | 89270 |
ni1905 | 88950 | 89330 | 87980 | 88460 | -900 | 191350 | 317518 | 89360 |
ni1906 | 89340 | 89380 | 88290 | 88290 | -940 | 936 | 510 | 89230 |
ni1907 | 89320 | 89350 | 88500 | 88500 | -1100 | 48 | 11288 | 89600 |
ni1908 | 89510 | 89510 | 89510 | 89510 | -320 | - | 76 | 89830 |
ni1909 | 89400 | 89560 | 88400 | 88780 | -690 | 446 | 3182 | 89470 |
ni1910 | 90210 | 90210 | 90210 | 90210 | - | - | 26 | 90210 |
ni1911 | 89810 | 89810 | 89100 | 89100 | -380 | 10 | 54 | 89480 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF358)
七号门 | 东菜园社区 | 刘家营 | 头井窝 | 中山北路口 |
富里乡 | 绿园 | 温阳坊 | 白搞 | 后大盛 |
澳门威尼斯人官网 | 澳门威尼斯人官网 | 澳门威尼斯人官网 | 威尼斯人注册 | 葡京网上赌场 |
澳门葡京网址 | 百家乐破解 | 澳门葡京官网 | 澳门百家乐 | 葡京网上赌场 |
澳门永利官网 | 澳门威尼斯人官网 | 澳门永利赌场 | 澳门百家乐 | 澳门葡京官网 |
澳门葡京赌场 | 威尼斯人注册 | 澳门葡京官网 | 澳门永利赌场 | 澳门百家乐 |